TRF Workz... die Bedeutung dahinter: Mit TRF Modellen kann man gute (= den fahrerischen Gegebenheiten entsprechende) Ergebnisse einfahren!
Und genau hier möchte ich mich von anderen Onlineshops abgrenzen: Wenn es irgendwelche Fragen rund um TRF gibt, so stehe ich gerne jederzeit Rede und Antwort! Auch - und besonders - auf Rennveranstaltungen oder beim Freitagabend Training in Hanau (www.mrcgrossauheim.de).
Auch habe ich eine WhatsApp Gruppe (TRFworkz), zu der gerne jeder Kunde eingeladen ist. Bitte hierzu einfach eine kurze Nachricht mit der Mobilnummer schicken, dann erledige ich den Rest!
Und gerne poste ich hier meine Rennergebnisse (zumindest die von größeren Veranstaltungen):
14. - 18.08.2022 | IFMAR ISTC WM Gubbio (IT) TW 1:10 Modified | Platz 46 (E-Finale) von 58 |
06.-07.08.2022 | DMC DM Andernach Elektro TW 1:10 (Klasse TW Modified) | Platz 7 (A-Finale) von 12 |
30.07. - 01.08.2021 | DMC DM Bernau Elektro TW 1:10 (Klasse TW Modified) | Platz 11 (B-Finale) von 14 |
17.-20.09.2020 | Euro Touring Series Round 3 Andernach Arena33 (Klasse TW Modified) | Platz 24 (E-Finale) von 33 |
16. - 18.09.2016 | Euro Offroad Series Round 1 Nürburg (Klasse 4WD Buggy Modified) | Platz 44 (E-Finale) von 98 |
16. - 18.09.2016 | Euro Offroad Series Round 1 Nürburg (Klasse 2WD Buggy Modified) | Platz 46 (E-Finale) von 133 |
29.04. - 01.05.16 | Euro Offroad Series Round 4 Nürburg (Klasse 4WD Buggy Modified) | Platz 30 (C-Finale) von 92 |
29.04. - 01.05.16 | Euro Offroad Series Round 4 Nürburg (Klasse 2WD Buggy Modified) | Platz 45 (E-Finale) von 123 |
11. - 13.12.2015 | Euro Touring Series Hrotovice (Klasse TW Modified) | Platz 64 (G-Finale) von 107 |
26. - 27.09.2015 | Conrad Touring Masters Series Andernach (Klasse TW Modified) | Platz 2 (A-Finale) von 7 |
26. - 27.09.2015 | Conrad Touring Masters Series Andernach (Klasse TW Stock) | Platz 2 (A-Finale) von 21 |
15. - 16.08.2015 | DMC DM Hamm Elektro TW 1:10 (Klasse TW Modified) | Platz 17 (B-Finale) von 30 |
28. - 31.05.2015 | Euro Touring Series Luxemburg (Klasse TW Modified) | Platz 61 (G-Finale) von 90 |
18. - 19.04.2015 | DMC DM Berlin HEGTW (Klasse TW Modified) | Platz 8 (A-Finale) von 13 |
06. - 08.02.2015 | Euro Touring Series Mülheim-Kärlich (Klasse TW Modified) | Platz 54 (F-Finale) von 101 |
23. - 25.01.2015 | LRP Touring Car Masters Rüsselsheim (Klasse TW Modified) | Platz 29 (C-Finale) von 37 |
23. - 25.01.2015 | LRP Touring Car Masters Rüsselsheim (Klasse TW Stock) | Platz 10 (A-Finale) von 38 |
05. - 07.12.2014 | Euro Touring Series Hrotovice (Klasse TW Modified) | Platz 63 (G-Finale) von 110 |
06. - 08.06.2014 | Euro Touring Series Luxemburg (Klasse TW Modified) | Platz 42 (E-Finale) von 88 |
17. - 19.01.2014 | Euro Offroad Series Round 2 Berlin (Klasse 4WD Buggy Modified) | Platz 38 (D-Finale) von 77 |
17. - 19.01.2014 | Euro Offroad Series Round 2 Berlin (Klasse 2WD Buggy Modified) | Platz 45 (E-Finale) von 120 |
05. - 07.03.2010 | Euro Touring Series Warschau (Klasse TW Stock) | Platz 9 (A-Finale) von 98 |
Mein allererstes Rennen war ein Tamiya-Eurocup Lauf in Frankfurt (MBC Goldstein) anno 1998 in der Klasse TW 4WD. An die Plazierung kann ich mich nicht mehr erinnern ;-).