Das M8P-Ladegerät mit seinem IPS Weitwinkel-Farbdisplay ist ein wahres Multifunktionsgerät. Neben den klassischen Funktionen zum Laden und Entladen kann es außerdem auch zum Messen der Leistung und zum Testen von Signalen eingesetzt werden. Es ist sogar als Ladegerät für Dronen geeignet und es passt dazu bequem in Hosen- und Jackentaschen.
Eigenschaften:
Technische Daten:
Eingangsspannung: | DC 7-35V, max. 25A |
Ladestrom: | 0.1-20A, 600W |
Entladestrom: | 0.1-20A, 600W (Rec/Ext. Modus) 0.1-3A, 20W (Intern. Modus) |
Ladegenauigkeit: | <0.005V |
USB: | 2.1A, 5V (oder Upgrade) |
Balancerstrom: | 1000mA, 4.2V |
Zellenzahl: LiPo/LiFe/LiIon/LiHV | 1-8S |
Zellenzahl: NiMH | 1-20S |
Pb Akkuspannung: | 1-10S |
Spannung: | 1.0V-5.0V, 1-6S |
Display: | IPS 2.4'', 320x240px LCD |
Abmessungen: | 99x72x35mm |
Gewicht: | 180g |
Messung & Ausgang:
Messung | PWM | 880us-2200us, 20-400hz |
PPM | 880us-2200us x8 CH, 20-50hz | |
SBUS | 880us-2200us x16 CH, 20-100hz | |
Ausgang | PWM | 500us-2500us, 20-1000hz |
PPM | 880us-2200us x8 CH, 50hz | |
SBUS | 880us-2200us x16 CH @74hz | |
Strom | 1-20A, 1-35V, Modus: CC+CV |
Lieferumfang:
1x M8P-Ladegerät
1x Anleitung
Diesen Artikel haben wir am 14.10.2024 in unseren Katalog aufgenommen.